


*Example only. Actual tyre may differ from the image shown.
This is the original equipment warning message and still needs to be translated properly.
532812
![VW [Polo] VW](/medias/sys_master/LOGOS/LOGOS/h68/h45/10471139409950/VW.png)
![Seat [Ibiza ST] Seat](/medias/sys_master/LOGOS/LOGOS/h09/hd2/10692491542558/seat.png)
![Skoda [Rapid Spaceback] Skoda](/medias/sys_master/LOGOS/LOGOS/h3a/h34/10692497113118/skoda.png)
Strong grip, without compromise
Discover the Dunlop Sport BluResponse, a tyre that provides tough grip, without compromise. With aerodynamic shape and low-heat compound.
- Shorter braking distance in wet conditions
- Shorter braking distance in dry conditions
- Fuel-saving design
- Closed shoulder grooves resulting in less noise
- 532812
- Summer
- 84
- 5452000533852
- H <= 210 KM/H
- TL Tubeless type
- 6.52 KG
- 67.281 CDM
- B
- B
- B
- TL Tubeless typeOriginal Equipment
![VW [Polo] VW](/medias/sys_master/LOGOS/LOGOS/h68/h45/10471139409950/VW.png)
![Seat [Ibiza ST] Seat](/medias/sys_master/LOGOS/LOGOS/h09/hd2/10692491542558/seat.png)
![Skoda [Rapid Spaceback] Skoda](/medias/sys_master/LOGOS/LOGOS/h3a/h34/10692497113118/skoda.png)
- Sizes
- 14
- 15
- 16
- 17
| Sizing | Rim | Speed index | Load index | SAP code |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 84H * | 15 | H <= 210 KM/H | 84 | 529156 |
| 185/55R15 82V | 15 | V <= 240 KM/H | 82 | 528441 |
| 185/60R15 84H | 15 | H <= 210 KM/H | 84 | 528427 |
| 185/60R15 88H XL | 15 | H <= 210 KM/H | 88 | 528443 |
| 185/65R15 88H | 15 | H <= 210 KM/H | 88 | 528445 |
| 195/55R15 85H | 15 | H <= 210 KM/H | 85 | 528452 |
| 195/55R15 85V | 15 | V <= 240 KM/H | 85 | 528433 |
| 195/65R15 91H | 15 | H <= 210 KM/H | 91 | 528520 |
| 195/65R15 95H XL | 15 | H <= 210 KM/H | 95 | 528438 |
| 195/65R15 91V | 15 | V <= 240 KM/H | 91 | 528521 |
| 205/60R15 91H | 15 | H <= 210 KM/H | 91 | 528464 |
| 205/60R15 91V | 15 | V <= 240 KM/H | 91 | 528465 |
| 205/65R15 94H | 15 | H <= 210 KM/H | 94 | 528469 |
| 215/65R15 96H | 15 | H <= 210 KM/H | 96 | 528476 |
| 185/60R15 84H | 15 | H <= 210 KM/H | 84 | 532812 |
| 195/50R15 82V MFS MFS | 15 | V <= 240 KM/H | 82 | 546185 |
| 195/50R15 82H MFS MFS | 15 | H <= 210 KM/H | 82 | 546186 |
| 195/60R15 88H | 15 | H <= 210 KM/H | 88 | 575921 |


