598740
Confident handling and a smooth, quiet ride for luxury performance.
- Steering Responsiveness
- Comfortable Ride
- All-Season Performance
- 598740
- Summer
- Front
- 110
- 4038526434869
- V <= 240 KM/H
- M+S Mud & Snow
NG0
XL Extra Load
Electric Drive
TL Tubeless type - 13.895 KG
- 167.692 CDM
- A
- B
- B
- Front
- M+S Mud & SnowNG0XL Extra Load Electric DriveTL Tubeless type
- Sizes
- 18
- 19
- 20
- 21
| Sizing | Rim | Speed index | Load index | SAP code |
|---|---|---|---|---|
| 255/50R21 109H * XL M+S | 21 | H <= 210 KM/H | 109 | 576112 |
| 255/50R21 109H * XL M+S | 21 | H <= 210 KM/H | 109 | 576113 |
| 265/35R21 101H NF0 XL M+S FP FP | 21 | H <= 210 KM/H | 101 | 582231 |
| 305/30R21 104H NF0 XL M+S FP FP | 21 | H <= 210 KM/H | 104 | 582232 |
| 305/30R21 104H NF1 XL M+S FP FP | 21 | H <= 210 KM/H | 104 | 598388 |
| 265/35R21 101H NF1 XL M+S | 21 | H <= 210 KM/H | 101 | 598387 |
| 275/45R21 110V NG0 XL M+S | 21 | V <= 240 KM/H | 110 | 598740 |
