
*Example only. Actual tyre may differ from the image shown.
636424
Value tyre for City/Urban commuting and light Touring use.
- New pattern designed to deliver safe performance in all urban conditions
- Light and flexible construction for comfort, smooth handling and reassuring stability
- New Silica-blend compound improves both mileage and wet grip
- 636424
- Rear
- 66
- 5452000811622
- H <= 210 KM/H
- 5.376 KG
- 56 CDM
- Sizes
- 16
- 17
- 18
| Sizing | Rim | Speed index | Load index | SAP code |
|---|---|---|---|---|
| 110/70R17M/C 54H Front | 17 | H <= 210 KM/H | 54 | 634872 |
| 110/70ZR17 (54W) Front | 17 | W <= 270 KM/H | 54 | 634863 |
| 120/60ZR17 (55W) Front | 17 | W <= 270 KM/H | 55 | 634864 |
| 120/70ZR17 (58W) Front | 17 | W <= 270 KM/H | 58 | 634865 |
| 140/70R17 66H Rear | 17 | H <= 210 KM/H | 66 | 634866 |
| 150/60R17 66H Rear | 17 | H <= 210 KM/H | 66 | 634867 |
| 150/70ZR17 (69W) Rear | 17 | W <= 270 KM/H | 69 | 634868 |
| 160/60ZR17 (69W) Rear | 17 | W <= 270 KM/H | 69 | 634869 |
| 180/55ZR17 (73W) Rear | 17 | W <= 270 KM/H | 73 | 634873 |
| 190/50ZR17 (73W) Rear | 17 | W <= 270 KM/H | 73 | 634870 |
| 170/60ZR17M/C (72W) Rear | 17 | W <= 270 KM/H | 72 | 635422 |
| 120/70ZR17M/C (58W) Front | 17 | W <= 270 KM/H | 58 | 636246 |
| 180/55ZR17M/C (73W) Rear | 17 | W <= 270 KM/H | 73 | 636247 |
| 110/70R17 54H Front | 17 | H <= 210 KM/H | 54 | 636423 |
| 150/60R17 66H Rear | 17 | H <= 210 KM/H | 66 | 636424 |
| 110/70R17 54H Front | 17 | H <= 210 KM/H | 54 | 636433 |
| 150/60R17 66H Rear | 17 | H <= 210 KM/H | 66 | 636434 |
| 120/70ZR17 (58W) Front | 17 | W <= 270 KM/H | 58 | 637001 |
| 180/55ZR17 (73W) Rear | 17 | W <= 270 KM/H | 73 | 637002 |
